凯美瑞2.5豪华版配置参数作为丰田旗下经典中型轿车,凯美瑞凭借其出色的可靠性、舒适性以及较高的性价比,一直深受消费者喜爱。其中,凯美瑞2.5豪华版是该系列中定位较高的一款车型,不仅在动力性能上表现不俗,在内饰与科技配置方面也展现出较强的竞争力。下面内容是对凯美瑞2.5豪华版的详细配置参数拓展资料。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 凯美瑞2.5豪华版 |
| 生产厂商 | 一汽丰田 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 2.5L VVT-i四缸发动机 |
| 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 最大功率 | 174kW(约236马力) |
| 最大扭矩 | 250N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 综合油耗 | 约6.2-6.8L/100km |
二、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4885mm |
| 宽度 | 1840mm |
| 高度 | 1455mm |
| 轴距 | 2825mm |
| 整备质量 | 约1560kg |
| 后排空间 | 足够宽敞,适合家庭使用 |
| 行李箱容积 | 约490L(后排座椅放倒后可扩展至1390L) |
三、内饰与舒适性配置
| 项目 | 配置说明 |
| 座椅材质 | 全皮质包裹,前排带加热功能 |
| 座椅调节 | 主驾电动6向调节,副驾电动4向调节 |
| 中控屏 | 9英寸触控屏,支持CarPlay及CarLife |
| 音响体系 | 8扬声器音响体系 |
| 空调体系 | 自动空调,带双区独立控制 |
| 天窗 | 全景天窗(部分车型) |
| 座椅通风/加热 | 前排座椅加热,部分版本带通风功能 |
| 真皮路线盘 | 支持上下+前后调节 |
四、安全与驾驶辅助配置
| 项目 | 配置说明 |
| 主动安全体系 | TSS 2.0丰田智行安全体系(含预碰撞体系、车道保持、自适应巡航等) |
| 倒车影像 | 倒车雷达+倒车影像 |
| 侧气囊 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘 |
| ABS防抱死 | 标配 |
| ESP车身稳定体系 | 标配 |
| 车道偏离预警 | 标配 |
| 盲点监测 | 部分版本配备 |
| 自动泊车 | 部分版本配备 |
五、科技与娱乐配置
| 项目 | 配置说明 |
| 蓝牙连接 | 支持蓝牙电话与音频 |
| USB接口 | 前排USB+Type-C接口 |
| 手机互联 | 支持Apple CarPlay和Android Auto |
| 导航体系 | 内置导航体系 |
| 网络连接 | 支持车载Wi-Fi(部分版本) |
| 音响品牌 | 丰田原厂音响体系 |
六、其他亮点配置
| 项目 | 配置说明 |
| LED大灯 | 前大灯为LED光源,支持自动开启 |
| 自动雨刷 | 支持感应雨刷 |
| 无钥匙进入 | 前门带无钥匙进入功能 |
| 启动按钮 | 一键启动体系 |
| 路线盘换挡拨片 | 部分版本配备 |
| 电子手刹 | 标配 |
划重点:
凯美瑞2.5豪华版是一款兼顾家用与舒适性的中型轿车,凭借2.5L天然吸气发动机的动力输出,配合8AT变速箱,提供了平顺且高效的驾驶体验。内饰用料考究,配置丰富,尤其在安全与科技配置方面表现出色,非常适合注重质量与实用性的消费者。如果你正在寻找一款成熟可靠、配置均衡的中型车,凯美瑞2.5豪华版无疑一个值得考虑的选择。
