2022年陕西科技大学在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上陕西科技大学?下面内容数据包括了陕西科技大学在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为陕西科技大学2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(西安市未央大学园区) | 3 | 6000元/年 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;西安市未央大学园区) | 3 | 6000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 轻化工程(西安市未央大学园区) | 3 | 6480 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 非织造材料与工程(西安市未央大学园区) | 2 | 6000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食质量量与安全、乳品工程、酿酒工程;西安市未央大学园区) | 3 | 6000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程;西安市未央大学园区) | 3 | 6480 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 电气类(含智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程;西安市未央大学园区) | 4 | 6480 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术;西安市未央大学园区) | 3 | 6480 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、经过装备与控制工程;西安市未央大学园区) | 4 | 6480 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 物流工程(西安市未央大学园区) | 3 | 5000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(含化学、应用化学;西安市未央大学园区) | 3 | 6000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(中外合作办学)(中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安市未央大学园区) | 5 | 60000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安市未央大学园区) | 7 | 60000 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安市未央大学园区) | 5 | 60000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??安徽2022年招生规划??陕西科技大学2022年招生规划??